通用计量名词及定义

  • Main
  • 通用计量名词及定义

通用计量名词及定义

国家技术监督局计量司组编, 国家技术监督局组编, 国家技术监督局, 国家技术监督局组编, 中国
Wie gefällt Ihnen dieses Buch?
Wie ist die Qualität der Datei?
Herunterladen Sie das Buch, um Ihre Qualität zu bewerten
Wie ist die Qualität der heruntergeladenen Dateien?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 一 计量、计量学
1 (p0-3): 1 计量
1 (p0-4): 2 计量学
2 (p0-5): 3 法制计量学
2 (p0-6): 二 量和单位
2 (p0-7): 4 [可测的]量
3 (p0-8): 5 量值
3 (p0-9): 6 [量的]数值
3 (p0-10): 7 [量的]真值
4 (p0-11): 11 量制
4 (p0-12): 10 导出量
4 (p0-13): 9 基本量
4 (p0-14): 8 [量的]约定真值
5 (p0-15): 12 量纲
5 (p0-16): 13 无量纲量
6 (p0-17): 14 [计量]单位
6 (p0-18): 15 [计量]单位符号
6 (p0-19): 16 基本[计量]单位
6 (p0-20): 17 导出[计量]单位
7 (p0-21): 18 一贯[计量]单位
7 (p0-22): 19 制外[计量]单位
8 (p0-23): 20 倍数[计量]单位
8 (p0-24): 21 分数[计量]单位
8 (p0-25): 22 [计量]单位制
9 (p0-26): 24 国际单位制(SI)
9 (p0-27): 23 一贯[计量]单位制
10 (p0-28): 三 测量
10 (p0-29): 25 测量
10 (p0-30): 26 测试
10 (p0-31): 27 静态测量
11 (p0-32): 28 动态测量
11 (p0-33): 29 测量原理
11 (p0-34): 30 测量方法
12 (p0-35): 31 测量程序
12 (p0-36): 32 被测量
12 (p0-37): 33 影响量
12 (p0-38): 34 [被测量的]变换值
13 (p0-39): 37 间接测量法
13 (p0-40): 36 直接测量法
13 (p0-41): 35 测量信号
14 (p0-42): 38 定义测量法
14 (p0-43): 39 直接比较测量法
14 (p0-44): 40 替代测量法
15 (p0-45): 41 微差测量法
15 (p0-46): 42 零位测量法
16 (p0-47): 四 计量器具
16 (p0-48): 43 计量器具
16 (p0-49): 44 [实物]量具
17 (p0-50): 45 计量仪器[仪表]
17 (p0-51): 46 计量装置
18 (p0-52): 47 传感器
18 (p0-53): 48 测量变换器
19 (p0-54): 50 检测器
19 (p0-55): 51 国家[计量]基准
19 (p0-56): 49 变送器
20 (p0-57): 52 副[计量]基准
20 (p0-58): 53 工作[计量]基准
20 (p0-59): 54 [计量]标准
21 (p0-60): 55 [有证]标准物质
21 (p0-61): 56 工作计量器具
21 (p0-62): 57 指示式[计量]仪器
22 (p0-63): 58 记录式[计量]仪器
22 (p0-64): 59 累计式[计量]仪器
23 (p0-65): 60 积分式[计量]仪器
23 (p0-66): 61 比较式[计量]仪器
23 (p0-67): 62 模拟式[计量]仪器
24 (p0-68): 64 指示装置
24 (p0-69): 63 数字式[计量]仪器
25 (p0-70): 65 记录装置
25 (p0-71): 66 标尺标记
26 (p0-72): 67 指示器
26 (p0-73): 68 标尺
26 (p0-74): 69 标尺长度
27 (p0-75): 70 标尺间距
27 (p0-76): 71 标尺分度
27 (p0-77): 72 [标尺]分度值
27 (p0-78): 73 线性标尺
28 (p0-79): 74 非线性标尺
28 (p0-80): 75 无零值标尺
28 (p0-81): 76 扩展式标尺
28 (p0-82): 77 度盘
29 (p0-83): 79 计量仪器的零位
29 (p0-84): 78 标尺数码
30 (p0-85): 80 [量具的]标称值
30 (p0-86): 81 [计量器具的]示值
30 (p0-87): 五 计量器具的特性
31 (p0-88): 82 准确度等级
31 (p0-89): 83 标尺范围
31 (p0-90): 84 标称范围
32 (p0-91): 85 量程
32 (p0-92): 86 测量范围
32 (p0-93): 87 标准[工作]条件
33 (p0-94): 88 额定[工作]条件
33 (p0-95): 89 极限[工作]条件
34 (p0-96):…
Jahr:
1992
Auflage:
1992
Verlag:
北京:中国计量出版社
Sprache:
Chinese
ISBN 10:
7502605061
ISBN 13:
9787502605063
Datei:
PDF, 1.18 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1992
Online lesen
Die Konvertierung in ist im Gange
Die Konvertierung in ist fehlgeschlagen